【装備品(印・刻印・策・もん章)】
※入手場所は一例です。
【▼装備品(印)▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
・戦士の印 | 2000 | 1000 | 攻撃力が5%あがる | 武道寺(武道商人) |
・守護の印 | 2000 | 1000 | 防御力が5%あがる | 武道寺(武道商人) |
・命中の印 | 2000 | 1000 | 命中率が10%あがる | 武道寺(武道商人) |
・回避の印 | 2000 | 1000 | 回避率が10%あがる | 武道寺(武道商人) |
・速度の印 | 2000 | 1000 | 行動速度が10%あがる | 武道寺(武道商人) |
・回復の印 | 2000 | 1000 | 自動回復量が10%あがる | 武道寺(武道商人) |
・もろはの印 | - | 5000 | 攻撃力があがるが攻撃すると自分もダメージをくらう | フラッペ山の宝箱 |
・魔族の印章 | - | 5000 | 通常攻撃時に一定確立で戦闘不能にする | 円生樹の森の宝箱(13章から入手から) |
【▼装備品(刻印)▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
・戦士の刻印 | 10000 | 5000 | 攻撃力が10%あがる | 界王星(ショップ)など |
・守護の刻印 | 10000 | 5000 | 防御力が15%あがる | 界王星(ショップ)など |
・命中の刻印 | 10000 | 5000 | 命中率が15%あがる | 界王星(ショップ)など |
・回避の刻印 | 10000 | 5000 | 回避率が15%あがる | 界王星(ショップ)など |
・速度の刻印 | 10000 | 5000 | 行動速度が20%あがる | 界王星(ショップ)など |
・回復の刻印 | 10000 | 5000 | 自動回復量が15%あがる | フラッペ山の宝箱 界王星(ショップ)など |
【▼装備品(策)▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
・戦士の秘策 | 2000 | 1000 | クリティカル発生率が3%あがる | 東の都(ショップ)など |
・勇者の秘策 | 10000 | 5000 | クリティカル発生率が5%あがる | 界王星(ショップ)など |
・戦士の画策 | 2000 | 1000 | チェーン発生率が3%あがる | 東の都(ショップ)など |
・勇者の画策 | 10000 | 5000 | チェーン発生率が5%あがる | 界王星(ショップ)など |
・達人の画策 | - | 5000 | チェーン発生率が8%あがる | パプリカ荒野の宝箱 |
【▼装備品(もん章)▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
・戦士のもん章 | - | 5000 | 攻撃力が15%あがる | 海賊の洞窟の宝箱など |
・守護のもん章 | - | 5000 | 防御力が15%あがる | 悪魔の大便所の宝箱など |
・命中のもん章 | - | 5000 | 命中率が20%あがる | 海賊の洞窟の宝箱など |
・回避のもん章 | - | 5000 | 回避率が20%あがる | 砂漠の宝箱など |
・速度のもん章 | - | 5000 | 行動速度が30%あがる | ピラフ城の宝箱など |
・回復のもん章 | - | 5000 | 自動回復量が20%あがる | マッスルタワーの宝箱 |
スポンサード・リンク