【界王星】
【▼アイテム▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
・大豆 | 1000 | 500 | 味方1人のHPを800回復 |
・豆改 (13章より購入可能) | 2000 | 1000 | 味方1人のHPを1500回復 |
・HPカプセル50 | 3000 | 1500 | 味方全員のHPを50%回復 |
・KIドリンクZ | 4000 | 2000 | 味方1人のKIを全回復 |
・KIカプセル50 | 4000 | 2000 | 味方全員のKIを50%回復 |
・不死鳥の羽毛 | 800 | 400 | 戦闘不能からHPを50%の状態で回復 |
・スリープリカバー | 300 | 150 | 味方1人の眠り状態をなおす |
・バインドリカバー | 300 | 150 | 味方1人のマヒ状態をなおす |
・ポイズンリカバー | 300 | 150 | 味方1人の毒状態をなおす |
・ダークリカバー | 300 | 150 | 味方1人の暗闇状態をなおす |
・スタンリカバー | 300 | 150 | 味方1人のスタン状態をなおす |
・パニックリカバー | 500 | 250 | 味方1人の混乱状態をなおす |
・フリーズリカバー | 500 | 250 | 味方1人の凍結状態をなおす |
・怒り玉 | 500 | 250 | 味方1人の怒りゲージを少し増加 |
・神竜のウロコ | 5000 | 2500 | 味方1人の怒りゲージをMAXまで増加 |
【▼装備品▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
・体力のうびわ | 8000 | 4000 | HPの最大値が300増える |
・気力のうびわ | 8000 | 4000 | KIの最大値が50増える |
・戦士の刻印 | 10000 | 5000 | 攻撃力が10%あがる |
・守護の刻印 | 10000 | 5000 | 防御力が15%あがる |
・命中の刻印 | 10000 | 5000 | 命中率が15%あがる |
・回避の刻印 | 10000 | 5000 | 回避率が15%あがる |
・速度の刻印 | 10000 | 5000 | 行動速度が20%あがる |
・回復の刻印 | 10000 | 5000 | 自動回復量が15%あがる |
・勇者の秘策 | 10000 | 5000 | クリティカル発生率が5%あがる |
・勇者の画策 | 10000 | 5000 | チェーン発生率が5%あがる |
・力のうでわ | 8000 | 4000 | 〔力〕が5あがる |
・防御のうでわ | 8000 | 4000 | 〔防〕が5あがる |
・回復力のうでわ | 8000 | 4000 | 〔復〕が5あがる |
・技術のうでわ | 8000 | 4000 | 〔技〕が5あがる |
・素早さのうでわ | 8000 | 4000 | 〔速〕が5あがる |
・運のうでわ | 8000 | 4000 | 〔運〕が10あがる |
・知識のベルト | 20000 | 10000 | 消費アイテムの効果アップ |
【▼カプセル▼】
名前 | 買値 | 効果 | 効果(待機時) |
---|---|---|---|
・メンチキッテル | 50000 | 弱い敵と会いにくく、強い敵と会いやすくなる | 効果なし |
スポンサード・リンク