【カメハウス(ウーロン)】
【▼アイテム▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
・小豆 | 100 | 50 | 味方1人のHPを150回復 |
・中豆 | 500 | 250 | 味方1人のHPを300回復 |
・大豆 (10章より購入可能) | 1000 | 500 | 味方1人のHPを800回復 |
・豆改 (10章より購入可能) | 2000 | 1000 | 味方1人のHPを1500回復 |
・KIドリンク30 | 500 | 250 | 味方1人のKIを30%回復 |
・KIドリンク50 | 1500 | 750 | 味方1人のKIを50%回復 |
・KIドリンクZ (10章より購入可能) | 4000 | 2000 | 味方1人のKIを全回復 |
・不死鳥の羽毛 | 800 | 400 | 戦闘不能からHPを50%の状態で回復 |
・スリープリカバー | 300 | 150 | 味方1人の眠り状態をなおす |
・バインドリカバー | 300 | 150 | 味方1人のマヒ状態をなおす |
・ポイズンリカバー | 300 | 150 | 味方1人の毒状態をなおす |
・ダークリカバー | 300 | 150 | 味方1人の暗闇状態をなおす |
・スタンリカバー | 300 | 150 | 味方1人のスタン状態をなおす |
・パニックリカバー | 500 | 250 | 味方1人の混乱状態をなおす |
・フリーズリカバー | 500 | 250 | 味方1人の凍結状態をなおす |
・怒り玉 | 500 | 250 | 味方1人の怒りゲージを少し増加 |
・ケムリ玉 | 500 | 250 | 戦闘から100%逃げることができる |
【▼装備品▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
・力のゆびわ | 1000 | 500 | 〔力〕が3あがる |
・力のうでわ (10章より購入可能) | 8000 | 4000 | 〔力〕が5あがる |
・防御のゆびわ | 1000 | 500 | 〔防〕が3あがる |
・防御のうでわ (10章より購入可能) | 8000 | 4000 | 〔防〕が5あがる |
・回復力のゆびわ | 1000 | 500 | 〔復〕が3あがる |
・回復力のうでわ (10章より購入可能) | 8000 | 4000 | 〔復〕が5あがる |
・技術のゆびわ | 1000 | 500 | 〔技〕が3あがる |
・技術のうでわ (10章より購入可能) | 8000 | 4000 | 〔技〕が5あがる |
・素早さのゆびわ | 1000 | 500 | 〔速〕が3あがる |
・素早さのうでわ (10章より購入可能) | 8000 | 4000 | 〔速〕が5あがる |
・運のゆびわ | 1000 | 500 | 〔運〕が5あがる |
・運のうでわ (10章より購入可能) | 8000 | 4000 | 〔運〕が10あがる |
・スリープナックル (10章より購入可能) | 10000 | 5000 | 通常攻撃に状態異常「睡眠」を付与する |
・ポイズンナックル (10章より購入可能) | 10000 | 5000 | 通常攻撃に状態異常「毒」を付与する |
・目つぶしナックル (10章より購入可能) | 10000 | 5000 | 通常攻撃に状態異常「暗闇」を付与する |
・スタンナックル (10章より購入可能) | 10000 | 5000 | 通常攻撃に状態異常「スタン」を付与する |
・ファイアグローブ (10章より購入可能) | 10000 | 5000 | 通常攻撃を炎属性にかえる |
・サンダーグローブ (10章より購入可能) | 10000 | 5000 | 通常攻撃を雷属性にかえる |
・アイスグローブ (10章より購入可能) | 10000 | 5000 | 通常攻撃を氷属性にかえる |
【▼カプセル▼】
名前 | 買値 | 効果 | 効果(待機時) |
---|---|---|---|
・ウーロンのハナ | 50000 | 使用するとマップ内の未開封宝箱の数がわかる | 効果なし (Yボタンで発動) |
スポンサード・リンク